Si chiude la prima giornata del maxi concorso al comune di Castellammare con 205 ammessi alle prove successive. Sono 101 i candidati che hanno superato i test per l'incarico di un istruttore amministrativo tra i più di 300 laureati che si sono presentati ieri mattina a Vico Equense. Tre in più, invece, gli ammessi per concorrere all'assunzione di quattro posti di istruttore direttivo tecnico, che hanno effettuato la prova nel pomeriggio ieri e la cui graduatoria è stata pubblicata in serata. In tutto sono 6500 i partecipanti su 21 posti a bando.
Dopo la pausa del weekend si riprende lunedì, quando, alle 8.30 toccherà ai 566 candidati per 5 posti di istruttore tecnico, mentre alle 14.30 sarà la volta dei 603 candidati per 1 posto istruttore contabile. Questa volta il titolo previsto è il diploma. La sede delle prove continuerà ad essere il ristorante "Gigino pizza a metro" a Vico.
Martedì e mercoledì, infine, effettueranno i test preselettivi 3730 candidati suddivisi in due turni al giorno, sempre mattina e pomeriggio. Concorrono per 7 posti di istruttore amministrativo.
Non effettueranno i test preselettivi invece i 280 candidati per 2 posti di istruttore informatico ed i 235 candidati per 1 posto di istruttore direttivo contabile. Essendo meno di 300 i candidati, infatti, come previsto dal bando sono ammessi direttamente alla seconda prova. Ecco la graduatoria degli ammessi per i 4 posti dell'ufficio tecnico:
1 D´ALISE CHIARA 11/09/1978 174,00
2 BUONIFACIO ANTONIO 06/11/1988 174,00
3 CALDARAZZO CLAUDIA 25/02/1990 173,00
4 BORRIELLO EDOARDO 23/01/1975 169,00
5 CASCONE LUCIA 02/07/1978 163,00
6 FLORIO GILDA 12/03/1983 162,00
7 SILVESTRO MARCELLO 01/06/1970 161,00
8 GRANATA GIOVANNI 06/02/1976 159,00
9 PANZA ROBERTA 21/12/1984 157,00
10 GIORDANO GIUSEPPE 28/01/1982 157,00
11 PELUSO MARCELLO 05/09/1979 157,00
12 IMPERATI CHIARA 28/06/1977 157,00
13 VINACCIA GIANLUCA 04/08/1978 156,00
14 SAVARESE RAFFAELE 12/02/1981 155,00
15 GIORDANO TOMMASO 15/04/1977 153,00
16 GALLO SALVATORE 16/02/2019 153,00
17 FERRANTE CAVALLARO GIOVANNI 16/01/1986 153,00
18 IULIANO ROBERTA 30/04/1993 151,00
19 DE GREGORIO FILOMENA 18/10/1976 151,00
20 COZZOLINO MARIA 17/10/1988 151,00
21 PRESIDENTE ANTONIETTA 27/07/1981 149,00
22 D´ANGELO LUCA 15/03/1976 148,00
23 ANGELLOTTO GIOVANNA 01/02/1992 148,00
24 GILIBERTI ENRICA 09/12/1985 148,00
25 VERDE ROSA 01/05/1971 148,00
26 ESPOSITO MARIA LAURA 03/06/1983 146,00
27 BUONOCORE ALFONSO 25/06/1976 145,00
28 LAUS FRANCESCO 18/01/1984 144,00
29 DIANA MARCO VALERIO 18/02/1976 144,00
30 VISCOVO SIMONA 20/02/1991 143,00
31 POLICHETTI FABRIZIO 19/03/1980 143,00
32 STAIANO MARIA LUISA 07/12/1980 142,00
33 GRANATO PIERLUIGI 14/06/1982 141,00
34 VERBENI DANILO 23/12/1989 141,00
35 TALAMO PAOLA 01/01/1973 141,00
36 QUAGLIANO SIMONA 03/01/1988 141,00
37 NAPPO MARIA GIUSEPPINA 11/03/1984 141,00
38 APUZZO FLAVIO 14/08/1984 141,00
39 LAMBIASE MARIA SABRINA 01/04/1973 140,00
40 MANCIERI FEDERICA 04/11/1978 140,00
41 ROMAGNUOLO LUCA 09/10/1992 140,00
42 ROMANO INES 19/05/1974 140,00
43 VICIDOMINI VINCENZO 11/06/1982 138,00
44 CARANNANTE GALA 01/09/1990 138,00
45 BIGLIARDO FEDERICA 04/02/1987 137,00
46 GUADAGNO NUNZIANTE 09/04/1972 137,00
47 ALFANO GENNARO 27/10/1991 135,00
48 GIACALONE ILARIA 15/07/1968 135,00
49 LONGO STELLA 07/05/1992 134,00
50 MAUTONE MARIANNA 17/04/1987 133,00
51 PINTO GIOVANNA 24/12/1986 131,00
52 ESPOSITO MIRVIA 30/05/1991 131,00
53 CAU VINCENZINA 01/03/1976 130,00
54 ACCONCIA SIMONA CIRA 05/09/1977 130,00
55 AMENTA MARIANNA 26/01/1988 129,00
56 IMPARATO FRANCESCO PAOLO 28/12/1987 129,00
57 CARUSONE DOMENICO 17/12/1986 128,00
58 DOMESTICO SILVIA 18/06/1994 127,00
59 SCARRICA SALVATORE 08/04/1983 127,00
60 STARACE MICHELA 28/06/1983 127,00
61 DONNARUMMA DAVIDE 01/06/1986 125,00
62 SCHETTINO MARIO 21/05/1991 125,00
63 SERVILLO GIUSEPPE 14/09/1988 125,00
64 PAGANO GIOVANNI 21/12/1957 124,00
65 CAMMAROTA ROBERTA 31/12/1977 124,00
66 GUARINO EUFEMIA 14/07/1991 124,00
67 LANGELLA ADELAIDE 06/03/1970 123,00
68 RUSSO ROSARIA MARILIA 15/11/1987 123,00
69 BRUNO EMILIO 08/08/1966 123,00
70 DE MARTINO CHIARA 01/10/1986 123,00
71 GALIZIA ALESSANDRA 15/03/1990 123,00
72 VIESTI MATTEO 20/11/1969 122,00
73 VOZZA DOMENICO 23/11/1966 122,00
74 SOMMA DANIELA 01/01/1984 122,00
75 DI MARTINO MARCO 06/01/1989 122,00
76 MATRONE VINCENZO 03/10/1989 122,00
77 CINQUE BIANCA LIA 27/06/1985 121,00
78 CANTALUPO ANGELA 26/11/1989 120,00
79 BARESE ANDREA 02/03/1985 120,00
80 SANTANIELLO CHIARA 01/10/2019 120,00
81 ZUROLO PAOLO 04/03/1972 120,00
82 INFANTE LILIANA 05/12/1990 119,00
83 BERRITTO VINCENZO 16/10/1982 119,00
84 AMATURO CHIARA 26/12/1987 119,00
85 STANZIONE CARMINE 14/02/1978 118,00
86 RUOCCO RAFFAELE 09/04/1973 118,00
87 TOTOLI GIANLUCA 26/06/1974 118,00
88 ESPOSITO WALTER 02/08/1973 117,00
89 SICIGNANO EMILIO 17/03/1988 117,00
90 QUARTO ROBERTA 03/07/1984 116,00
91 LA MURA MARIO 15/09/1968 115,00
92 D´ANIELLO GIUSEPPE 15/02/1993 115,00
93 CRISCUOLO ANNAMARIA 26/05/1978 114,00
94 NAPOLITANO FRANCESCA 06/07/1985 114,00
95 PICCOLO MARIA 29/08/1990 114,00
96 GRIVO BENEDETTO 13/03/1983 114,00
97 MIRANDA LUIGI 04/09/1987 113,00
98 SICIGNANO FRANCESCO 14/05/1987 113,00
99 VOLLONO ANTONELLO 01/03/1987 113,00
100 GARGIULO LUIGI 10/06/1988 112,00
101 SOMMA ANNAMARIA 25/08/1973 112,00
102 CORAGGIO MICHELANGELO 08/06/1990 112,00
103 PALUMBO MANUELA 18/02/1985 112,00
104 VIOLANTE ANITA 23/03/1987 112,00
Puoi ricevere le notizie de IlCorrierino.it direttamente su WhatsApp. memorizza il numero 334 919 32 78 e invia il messaggio "OK notizie" per procedere